Aktive > Gerätehaus & Fahrzeuge
Beschreibung zum Gerätehaus Florian Leinzell folgt
LF16 auf MAN
Ziegler-Löschfahrzeuge
| Daten LF 16/12 | ||
| Funkrufname | : | Florian Leinzell 44/1 |
| Typ | : | LF 16/12 |
| Hersteller | : | MAN |
| Aufbau | : | Fa. Ziegler |
| Baujahr | : | 1994 |
| Leistung | : | 169 KW/ 230 PS |
| Sitzplätze | : | 1 / 8 |
| Zul. Gesamtgewicht | : | 13,5 Tonnen |
| Wassertank | : | 1600 Liter |
| Lichtmast | : | 2000 Watt hydraulisch ausfahrbar |
TSF-W auf MAN
Ziegler-Tragkraftspritzenfahrzeuge
| Daten TSF/W | ||
| Funkrufname | : | Florian Leinzell 48/1 |
| Typ | : | TSF/W |
| Hersteller | : | MAN |
| Aufbau | : | Fa. Ziegler |
| Baujahr | : | 2006 |
| Leistung | : | 132 KW/ 180 PS |
| Sitzplätze | : | 1/5 |
| Zul. Gesamtgewicht | : | 7,49 Tonnen auflastbar auf 8,4 T |
| Wassertank | : | 700 Liter |
| Lichtmast | : | 2000 Watt pneumatisch ausf. |
| Zusatzbeladung | : | Hydraulischer Rettungssatz, Schaummittel und festeingebaute Heckpumpe |
MTW auf FORD
Eigenbau-Mannschaftstransporter
| Daten MTW | ||
| Funkrufname | : | Florian Leinzell 19/1 |
| Typ | : | MTW |
| Hersteller | : | Ford |
| Baujahr | : | 1995 |
| Leistung | : | 56 KW/ 80 PS |
| Sitzplätze | : | 9 (Einsatz 8, Fahrer u. Beiahrer) |
| Zul. Gesamtgewicht | : | 2,8 Tonnen |
| Zusatzbeladung | : | Tempestlüfter, 2 Pressluftatmer, Türnotöffnungskoffer- Ziehfix |